Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung
Die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sind in der Höhe des entsprechenden Beitragssatzes zur Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung bis zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze zu entrichten. Dabei ist der Beitrag hälftig von Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu zahlen.
Eine Erhöhung des absoluten monatlichen Zahlbeitrages hängt nicht nur vom Beitragssatz ab. Denn wenn dieser sich nicht ändert, steigt dennoch die Belastung für die Arbeitnehmer, deren Monatseinkommen über der Beitragsbemessungsgrenze des Vorjahres liegt, sofern die Beitragsbemessungsgrenze angehoben wird.
Beitragsbemessungsgrenzen im Monat ab 1.Januar des Jahres
Renten- und Arbeitslosen- versicherung | Kranken- und Pflege- versicherung |
|||
---|---|---|---|---|
Jahr | West | Ost | West | Ost |
1985 | 5400 DM | 4050 DM | ||
1986 | 5600 DM | 4200 DM | ||
1987 | 5700 DM | 4275 DM | ||
1988 | 6000 DM | 4500 DM | ||
1989 | 6100 DM | 4575 DM | ||
1990 | 6300 DM | 2700 DM | 4725 DM | 2025 DM |
1.1.1991 | 6500 DM | 3000 DM | 4875 DM | 2250 DM |
1.7.1991 | 6500 DM | 3400 DM | 4875 DM | 2550 DM |
1992 | 6800 DM | 4800 DM | 5100 DM | 3600 DM |
1993 | 7200 DM | 5300 DM | 5400 DM | 3975 DM |
1994 | 7600 DM | 5900 DM | 5700 DM | 4425 DM |
1995 | 7800 DM | 6400 DM | 5850 DM | 4800 DM |
1996 | 8000 DM | 6800 DM | 6000 DM | 5100 DM |
1997 | 8200 DM | 7100 DM | 6150 DM | 5325 DM |
1998 | 8400 DM | 7000 DM | 6300 DM | 5250 DM |
1999 | 8500 DM | 7200 DM | 6375 DM | 5400 DM |
2000 | 8600 DM | 7100 DM | 6450 DM | 5325 DM |
2001 | 8700 DM | 7300 DM | 6525 DM | |
2002 | 4500 € | 3750 € | 3375,00 € | |
2003 | 5100 € | 4250 € | 3450,00 € | |
2004 | 5150 € | 4350 € | 3487,50 € | |
2005 | 5200 € | 4400 € | 3525,00 € | |
2006 |
5250 € |
4400 € |
3562,50 € |
|
2007 |
5250 € |
4550 € |
3562,50 € | |
2008 |
5300 € |
4550 € |
3600,00 € |
|
2009 |
5400 € |
4550 € |
3675,00 € |
|
2010 |
5500 € |
4650 € |
3750,00 € |
Durch das "Gesetz zur Rechtsangleichung in der gesetzlichen Krankenversicherung" vom 22. Dezember 1999 wurde festgelegt, daß ab 1.1.2001 die Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung für die neuen Bundesländer nicht mehr gesondert festgelegt wird.